Nowa seria Bizhub 308 to rozwiązanie dla użytkowników ,którzy szybkość i elastyczność pracy stawiają na pierwszym miejscu.
Bizhub C308 posiada teraz nowy, pojemnościowy 9-calowy kolorowy wyświetlacz z intuicyjnym interfejsem użytkownika, który pozwala klientom skonfigurować funkcje stosownie do jego potrzeb. Wiele nowych rozwiązań w dziedzinie ochrony środowiska takich jak
trwały wkład światłoczuły, energooszczędne skanery LED. Duże wrażenie robi Bizhub C308 ze względu na jego elastyczność w odniesieniu do wielu różnych mediów i szerokich możliwości wykańczania.
Całość dopełnia doskonała jakość kolorów.
Wbudowany moduł NFC w standardzie umożliwie niebywale prostą i szybką komunikacje z urządzeniem.
Urządzenie daje możliwość kopiowania i drukowania w kolorze z prędkością do 30 str.
A4/min oraz 15 str. A3/min o maksymalnej gramaturze do 300 g/m2.
Skanowanie odbywa się z prędkością maksymalną do 160 str./min.
Maksymalny obsługiwany format to SRA3. Urządzenie w standardzie wyposażone w:
Dupleks ( automatyczne drukowanie dwustronne )
Karta sieciowa
Podajnik dokumentów
2 kasety każda o pojemności 500 arkuszy
Podajnik ręczny (boczny)
Dysk twardy 250 GB
Podstawa
Pamięć 2GB


Specyfikacja kopiarki
| Proces kopiowania | Elektrostatyczne kopiowanie laserowe, Tandemowe, pośrednie |
| System tonera | Polimeryzowany toner Simitri® HD |
| Prędkość druku / kopiowania A4 w czerni | 25/30/36 str./min. |
| Szybkość w automatycznym trybie dwustronnym A4 (mono/kolor) | 25/30/36 str./min. |
| Prędkość druku / kopiowania A3 w czerni | do 15 str./min (c308) |
| Czas pierwszej kopii / wydruku w czerni | 5.6 sek. (c308) |
| Czas pierwszej kopii / wydruku w kolorze | 7.3 sek. (c308) |
| Czas nagrzewania (sek.) | Ok. 20 sek. |
| Rozdzielczość kopiowania (dpi) | 600 x 600 |
| Skala szarości | 256 odcieni |
| Format oryginału | A5-A3 |
| Skalowanie | 25-400% w odstępach 0.1%; automatyczne powiększenie |
| Funkcje kopiowania |
Wstawianie rozdziałów; okładek i stron; kopia próbna (drukowana i ekranowa); druk próbny do regulacji; funkcje grafiki cyfrowej; pamięć ustawień zadań; tryb plakatu; |
Specyfikacja drukarki |
|
| Rozdzielczość drukowania (dpi) | 1 800 x 6001 200 x 1 200PCL 6 (XL 3.0)PCL 5c |
| Systemy operacyjne | PostScript 3 (CPSI 3016)XPSWindows VISTA (32/64)Windows 7 (32/64)Windows 8 (32/64)Windows Server 2008 (32/64)Windows Server 2008 R2 (64)Windows Server 2012 (64)Windows Server 2012 R2Macintosh OS X 10.xUnix, Linux, Citrix |
| Funkcje drukowania | Bezpośredni wydruk plików PCL; PS; TIFF; XPS; PDF (wer. 1.7); szyfrowanych plików PDF i OOXML (DOCX; XLSX; PPTX); Mixmedia i Mixplex; programowanie zadań "Easy Set”; nakładka; znak wodny' ochrona kopii; tryb "carbon copy" |
Specyfikacja skanera |
|
| Prędkość skanowania w kolorze | Do 160 obrazów/min. (opcjonalnie z DF-704) |
| Prędkość skanowania w czerni | Do 160 obrazów/min. (opcjonalnie z DF-704) |
| Tryby skanowania | Skanowanie do e-mail (Scan-to-Me)Skanowanie do SMB (Scan-to-Home) Skanowanie do FTPSkanowanie do skrzynki użytkownika,Skanowanie do USB, Skanowanie do WebDAVSkanowanie do DPWSSkanowanie sieciowe TWAIN |
| Formaty plików | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a i 1b (opcja); kompaktowy PDF; szyfrowany PDF; przeszukiwalny PDF (opcja); XPS; kompaktowy XPS; PPTX; przeszukiwalny DOCX/XLSX (opcja) |
| Miejsca docelowe skanowania | 2 100 (pojedynczo i grupami); obsługa LDAP |
| Funkcje skanowania | Komentarze (tekst/godzina/data) dla PDF; do 400 programów prac; Podgląd skanowania w czasie rzeczywistym |
Specyfikacja systemu |
|
| Standardowa pamięć systemu (MB) | 2,048 (standard) |
| Standardowy dysk twardy (GB) | 250 (standard) |
| Protokoły sieciowe | TCP/IP (IPv4 / IPv6); IPX/SPX; NetBEUI; AppleTalk (EtherTalk); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP |
| Rodzaje ramek | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
| Automatyczny podajnik dokumentów | Do 100 oryginałów; A6-A3; 35-163 g/m² Dostępny RADF lub Dalscan ADF |
| Rozmiar papieru | A6-SRA3, własne formaty papieru; papier bannerowy maks. 1 200 x 297 mm |
| Standardowe podajniki papieru | Taca 1: 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m² Taca 2: 500 arkuszy, A5-SRA3, 52-256 g/m² Podajnik ręczny: 150 arkuszy, A6-SRA3, własne formaty papieru, banner, 60-300 g/m² |
| Opcjonalne podajniki papieru | Taca 3: 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m² Taca 3 + 4: 2x 500 arkuszy, A5-A3, 52-256 g/m² Kaseta o dużej pojemności: 2,500 arkuszy, A4, 52-256 g/m² |
| Tryby wykańczania (opcja) | Przesunięcie; grupowanie; sortowanie; zszywanie; dziurkowanie; składanie na pół; broszurowanie |
| Rekomendowane obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 16 000 stron |
| Maksymalne obciążenie miesięczne (kopie/wydruki) | 100 000 stron |
| Wydajność tonera czarno-białego | 28 000 |
| Wydajność sekcji obrazowania czarno-białego | 600 000 |
| Wydajność sekcji obrazowania CMY | 600 000 |
| Pobór energii | 220-240 V / 50/60 Hz poniżej 1.5 kW (system) |
| Wymiary systemu (Sz.xGł.xWys., mm) | 615 x 685 x 779 mm (z wyjątkiem ADF i modułu dolnej kasety papieru) |
| Waga systemu (kg) | Ok. 85 kg. |
